No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Sep 2025 | Minggu | CMBD - 089 | 7085 |
2 | 27 Sep 2025 | Sabtu | CMBD - 088 | 3619 |
3 | 26 Sep 2025 | Jumat | CMBD - 087 | 5472 |
4 | 25 Sep 2025 | Kamis | CMBD - 086 | 1506 |
5 | 24 Sep 2025 | Rabu | CMBD - 085 | 4938 |
6 | 23 Sep 2025 | Selasa | CMBD - 084 | 2120 |
7 | 22 Sep 2025 | Senin | CMBD - 083 | 4063 |
8 | 21 Sep 2025 | Minggu | CMBD - 082 | 1647 |
9 | 20 Sep 2025 | Sabtu | CMBD - 081 | 8293 |
10 | 19 Sep 2025 | Jumat | CMBD - 080 | 7064 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
5 Menit
19715 Member
Ketik Di Google:
WEN4D